更新時間:2023-05-17
訪問量:1229
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
主要用途 | 供電測試?yán)匣?/td> | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),能源,電子 |
輸出電壓 | AC110/200V |
開關(guān)電源產(chǎn)品優(yōu)點:可靠性高;工作效率高;設(shè)計軟啟動電路,交流浪涌電流以限制;使用壽命長;輸入電壓范圍寬,符合使用標(biāo)準(zhǔn);絕緣性能好,抗電強度高;具有短路,過載,過壓保護(hù)功能;體積小,重量輕,外觀大方等優(yōu)點
所謂高頻電源,廣義地說,凡是利用功率半導(dǎo)體器件作為開關(guān),將一種電源形態(tài)轉(zhuǎn)變成為另一種電源形態(tài)的主電路都叫做開關(guān)。
開關(guān)電源 | |||||||
型號 | HS-350-12 | HS-350-15 | HS-350-24 | HS-350-36 | HS-350-48 | ||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |
額定電流 | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | ||
電流范圍 | 0~29A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~9.7A | 0~7.3A | ||
額定功率 | 348W | 348W | 350.4W | 349.2W | 350.4W | ||
紋波與噪聲 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||
電壓調(diào)整范圍 | 10.2~13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | ||
電壓精度 | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
啟動,上升時間 | 1300ms,50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC (滿載時) | ||||||
保持時間 | 16ms/230VAC 12ms/115VAC (滿載時) | ||||||
輸入 | 電壓范圍 | 90~132VAC/180~264VAC (通過開關(guān)選擇) 240~370VDC (開關(guān)開啟230VAC) | |||||
頻率范圍 | 47~63Hz | ||||||
效率 | 85% | 86% | 88% | 88.5% | 89% | ||
交流電流 | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||||
浪涌電流 | 冷啟動60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||
漏電流 | <2mA/240VAC | ||||||
保護(hù) | 過負(fù)載 | 額定輸出功率的110~140% | |||||
保護(hù)模式:打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復(fù) | |||||||
過電壓 | 13.8~16.2V | 18~21V | 28.8~33.6V | 41.4~46.8V | 55.2~64.8V | ||
保護(hù)模式:打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復(fù) | |||||||
過溫度 | 打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復(fù) | ||||||
功能 | 風(fēng)扇開/關(guān)控制 | RTH3≧50°C風(fēng)扇開啟,≦40°C風(fēng)扇關(guān)斷 | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25~+70°C(請參考“減額曲線”) | |||||
工作濕度 | 20~90% RH,無冷凝 | ||||||
儲存溫度,濕度 | -40~+85°C,10~95% RH | ||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%°C(0~50°C) | ||||||
耐振動 | 10~500Hz,5G 10分鐘/周期,X、Y、Z各60分鐘 | ||||||
安規(guī) | 耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-0.5KVAC | |||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||
其它 | MTBF | ≥327.9K hrs. MIL-HDBK-217F(50°C) | |||||
尺寸 | 115*215 | ||||||
包裝 | 紙盒包裝 | ||||||
備注 | 主要用途 工業(yè)自動化控制,監(jiān)控安防設(shè)備,LED照明設(shè)備,科研設(shè)備,工控設(shè)備,電力設(shè)備,儀器儀表,液晶顯示器,電腦機箱電源,醫(yī)療設(shè)備等等 | ||||||
上一篇 : LDS-36200污水處理電源
下一篇 : LXB-3030線性電源